Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitanteorden descendenteVotarSello temporal
85.52.4.81Lun, 16/04/2012 - 07:25
85.52.122.231Dom, 02/12/2012 - 02:42
85.50.202.155Mié, 15/02/2012 - 00:30
85.155.20.154Mar, 20/11/2012 - 18:33
85.152.1.181Dom, 10/06/2018 - 20:33
80.27.98.62Jue, 05/01/2012 - 14:49
82.145.208.38Jue, 05/01/2012 - 21:34
81.61.67.59Dom, 15/04/2012 - 02:42
81.39.33.60Mié, 14/03/2012 - 23:11
81.38.167.44Mié, 11/04/2012 - 18:49
81.37.202.81Mar, 24/05/2011 - 18:42
81.34.119.155Lun, 16/05/2022 - 17:48
80.58.250.81Vie, 05/04/2013 - 12:25
80.58.205.103Mar, 08/11/2011 - 20:54
80.31.45.149Sáb, 04/06/2011 - 22:11
80.27.98.65Dom, 08/01/2012 - 19:29
79.157.4.129Lun, 07/05/2012 - 19:32
80.27.100.221Vie, 17/02/2012 - 11:39
80.25.41.185Mié, 20/06/2012 - 18:43
80.27.100.248Vie, 30/12/2011 - 23:14

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.