Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarSello temporalorden ascendente
130.195.240.16Mié, 11/02/2026 - 12:33
159.26.110.48Mié, 11/02/2026 - 11:14
109.111.197.17Mar, 10/02/2026 - 10:43
84.252.113.41Mar, 10/02/2026 - 10:07
149.88.20.130Mar, 10/02/2026 - 09:43
130.195.221.163Mar, 10/02/2026 - 09:36
130.195.221.173Mar, 10/02/2026 - 08:20
130.195.221.170Mar, 10/02/2026 - 08:05
130.195.221.174Jue, 23/10/2025 - 17:42
45.156.211.13Dom, 12/05/2024 - 20:43
90.167.203.43NoJue, 11/04/2024 - 09:46
155.190.46.18Mié, 03/04/2024 - 11:26
91.106.17.160NoVie, 22/03/2024 - 12:25
37.120.217.84Vie, 29/09/2023 - 18:48
146.70.170.19Vie, 29/09/2023 - 13:27
149.88.19.239Jue, 28/09/2023 - 13:12
149.102.244.18Jue, 28/09/2023 - 12:19
146.70.170.3Jue, 28/09/2023 - 11:59
146.70.161.195Vie, 22/09/2023 - 12:36
196.244.192.226Vie, 22/09/2023 - 12:26

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.