Solapas principales
¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar | Sello temporal![]() |
---|---|---|
83.39.44.249 | Sí | Vie, 21/04/2023 - 19:46 |
83.51.17.84 | Sí | Vie, 17/03/2023 - 23:22 |
84.78.243.232 | Sí | Vie, 17/02/2023 - 18:42 |
81.42.228.86 | No | Vie, 20/05/2022 - 13:48 |
81.34.119.155 | Sí | Lun, 16/05/2022 - 17:48 |
213.37.222.48 | Sí | Jue, 05/05/2022 - 16:39 |
83.54.202.88 | No | Jue, 28/04/2022 - 18:48 |
212.81.140.26 | No | Mié, 20/04/2022 - 19:00 |
47.61.7.192 | No | Mié, 06/04/2022 - 17:38 |
185.185.134.116 | Sí | Dom, 20/03/2022 - 07:05 |
188.214.152.228 | Sí | Sáb, 19/03/2022 - 12:56 |
191.96.145.244 | Sí | Sáb, 19/03/2022 - 12:50 |
196.244.192.231 | Sí | Sáb, 19/03/2022 - 12:18 |
212.231.199.202 | Sí | Mié, 22/12/2021 - 11:58 |
2.140.242.168 | Sí | Mié, 16/06/2021 - 00:44 |
176.84.122.201 | No | Lun, 03/05/2021 - 09:43 |
83.247.136.74 | Sí | Vie, 16/04/2021 - 14:37 |
101.108.188.120 | Sí | Vie, 18/12/2020 - 19:29 |
101.108.196.31 | Sí | Dom, 22/11/2020 - 15:55 |
41.60.239.130 | Sí | Lun, 21/09/2020 - 16:58 |
Páginas
© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.