Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarSello temporalorden ascendente
90.167.203.43NoJue, 11/04/2024 - 09:46
155.190.46.18Mié, 03/04/2024 - 11:26
91.106.17.160NoVie, 22/03/2024 - 12:25
37.120.217.84Vie, 29/09/2023 - 18:48
146.70.170.19Vie, 29/09/2023 - 13:27
149.88.19.239Jue, 28/09/2023 - 13:12
149.102.244.18Jue, 28/09/2023 - 12:19
146.70.170.3Jue, 28/09/2023 - 11:59
146.70.161.195Vie, 22/09/2023 - 12:36
196.244.192.226Vie, 22/09/2023 - 12:26
84.247.50.181Vie, 07/07/2023 - 13:03
194.34.132.56Vie, 07/07/2023 - 07:56
146.70.161.163Jue, 06/07/2023 - 18:13
37.120.203.83Jue, 06/07/2023 - 18:10
83.39.44.249Vie, 21/04/2023 - 19:46
83.51.17.84Vie, 17/03/2023 - 23:22
84.78.243.232Vie, 17/02/2023 - 18:42
81.42.228.86NoVie, 20/05/2022 - 13:48
81.34.119.155Lun, 16/05/2022 - 17:48
213.37.222.48Jue, 05/05/2022 - 16:39

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.