Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarSello temporalorden ascendente
83.54.202.88NoJue, 28/04/2022 - 18:48
212.81.140.26NoMié, 20/04/2022 - 19:00
47.61.7.192NoMié, 06/04/2022 - 17:38
185.185.134.116Dom, 20/03/2022 - 07:05
188.214.152.228Sáb, 19/03/2022 - 12:56
191.96.145.244Sáb, 19/03/2022 - 12:50
196.244.192.231Sáb, 19/03/2022 - 12:18
212.231.199.202Mié, 22/12/2021 - 11:58
2.140.242.168Mié, 16/06/2021 - 00:44
176.84.122.201NoLun, 03/05/2021 - 09:43
83.247.136.74Vie, 16/04/2021 - 14:37
101.108.188.120Vie, 18/12/2020 - 19:29
101.108.196.31Dom, 22/11/2020 - 15:55
41.60.239.130Lun, 21/09/2020 - 16:58
45.12.4.92Jue, 20/08/2020 - 14:58
213.159.202.212Lun, 17/08/2020 - 11:59
89.7.122.129NoJue, 06/06/2019 - 21:49
94.73.59.121NoMar, 14/05/2019 - 11:07
87.223.33.245NoMié, 01/05/2019 - 04:52
193.152.181.172NoMié, 17/04/2019 - 11:16

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.