Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarSello temporalorden descendente
83.39.44.249Vie, 21/04/2023 - 19:46
37.120.203.83Jue, 06/07/2023 - 18:10
146.70.161.163Jue, 06/07/2023 - 18:13
194.34.132.56Vie, 07/07/2023 - 07:56
84.247.50.181Vie, 07/07/2023 - 13:03
196.244.192.226Vie, 22/09/2023 - 12:26
146.70.161.195Vie, 22/09/2023 - 12:36
146.70.170.3Jue, 28/09/2023 - 11:59
149.102.244.18Jue, 28/09/2023 - 12:19
149.88.19.239Jue, 28/09/2023 - 13:12
146.70.170.19Vie, 29/09/2023 - 13:27
37.120.217.84Vie, 29/09/2023 - 18:48
91.106.17.160NoVie, 22/03/2024 - 12:25
155.190.46.18Mié, 03/04/2024 - 11:26
90.167.203.43NoJue, 11/04/2024 - 09:46
45.156.211.13Dom, 12/05/2024 - 20:43

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.