Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
90.163.81.118Mié, 09/04/2014 - 21:20
90.172.73.222Sáb, 19/05/2012 - 01:09
93.156.115.11Mié, 29/06/2011 - 22:40
93.188.136.2Mié, 16/05/2012 - 17:58
95.121.145.142Lun, 30/04/2012 - 10:34
95.123.255.170Mié, 10/04/2013 - 17:23
95.18.198.117Mar, 08/05/2012 - 13:29
95.19.224.205Lun, 02/01/2012 - 23:21
95.21.200.130Mar, 08/04/2014 - 20:26
95.21.87.160Mar, 26/06/2012 - 02:38
95.214.17.228Mié, 31/08/2011 - 22:39
95.214.86.180Mar, 30/08/2011 - 13:09
95.22.204.227Mié, 14/05/2014 - 13:57
isalexSáb, 21/05/2011 - 10:55
juan75Lun, 23/05/2011 - 17:38

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.