Solapas principales
¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
| Visitante | Votar | Sello temporal![]() |
|---|---|---|
| 193.145.230.3 | Sí | Sáb, 24/03/2012 - 17:43 |
| 77.226.69.6 | No | Vie, 23/03/2012 - 21:06 |
| 88.22.153.157 | Sí | Lun, 19/03/2012 - 18:40 |
| 80.27.101.57 | Sí | Sáb, 17/03/2012 - 15:34 |
| 81.39.33.60 | Sí | Mié, 14/03/2012 - 23:11 |
| 83.50.153.119 | Sí | Dom, 11/03/2012 - 01:03 |
| 88.6.244.19 | Sí | Vie, 02/03/2012 - 15:52 |
| 77.209.46.16 | No | Lun, 27/02/2012 - 21:07 |
| 80.27.101.138 | Sí | Dom, 26/02/2012 - 12:33 |
| 80.27.100.221 | Sí | Vie, 17/02/2012 - 11:39 |
| 85.50.202.155 | Sí | Mié, 15/02/2012 - 00:30 |
| 85.50.192.20 | No | Mar, 14/02/2012 - 23:50 |
| 88.29.3.133 | No | Lun, 06/02/2012 - 21:26 |
| 80.27.98.67 | No | Lun, 09/01/2012 - 11:03 |
| 187.142.237.152 | Sí | Dom, 08/01/2012 - 21:18 |
| 80.27.98.65 | Sí | Dom, 08/01/2012 - 19:29 |
| 82.145.208.38 | Sí | Jue, 05/01/2012 - 21:34 |
| 80.27.98.62 | Sí | Jue, 05/01/2012 - 14:49 |
| 83.56.149.206 | Sí | Jue, 05/01/2012 - 14:49 |
| 80.27.102.21 | Sí | Jue, 05/01/2012 - 05:54 |
Páginas
© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.
