Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitanteorden descendenteVotarSello temporal
94.73.59.121NoMar, 14/05/2019 - 11:07
95.123.63.151NoVie, 10/04/2015 - 19:27
95.18.1.218NoDom, 27/05/2012 - 22:17
95.18.113.39NoLun, 25/06/2012 - 16:12
95.23.59.18NoLun, 07/07/2014 - 12:56
95.23.65.114NoLun, 16/04/2012 - 16:01
101.108.188.120Vie, 18/12/2020 - 19:29
101.108.196.31Dom, 22/11/2020 - 15:55
105.157.174.216Dom, 16/07/2017 - 18:00
107.173.4.218Vie, 14/10/2016 - 14:09
107.175.88.212Dom, 25/09/2016 - 13:33
146.70.161.163Jue, 06/07/2023 - 18:13
146.70.161.195Vie, 22/09/2023 - 12:36
146.70.170.19Vie, 29/09/2023 - 13:27
146.70.170.3Jue, 28/09/2023 - 11:59
149.102.244.18Jue, 28/09/2023 - 12:19
149.88.19.239Jue, 28/09/2023 - 13:12
155.190.46.18Mié, 03/04/2024 - 11:26
172.241.216.126Mié, 17/09/2014 - 08:27
184.105.146.4Lun, 23/05/2011 - 23:43

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.