Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitanteorden descendenteVotarSello temporal
37.14.66.84Mar, 24/04/2012 - 21:58
41.60.239.130Lun, 21/09/2020 - 16:58
45.12.4.92Jue, 20/08/2020 - 14:58
45.156.211.13Dom, 12/05/2024 - 20:43
46.136.143.56Lun, 14/03/2016 - 18:13
46.24.107.138Jue, 08/03/2018 - 22:56
5.83.75.243Sáb, 06/04/2013 - 16:23
74.50.97.246Lun, 23/05/2011 - 23:45
77.227.81.243Vie, 11/05/2012 - 12:26
77.228.65.76Sáb, 11/04/2015 - 20:36
79.145.86.251Dom, 16/10/2011 - 18:06
79.153.100.12Vie, 13/04/2012 - 19:43
79.157.4.129Lun, 07/05/2012 - 19:32
80.25.41.185Mié, 20/06/2012 - 18:43
80.27.100.221Vie, 17/02/2012 - 11:39
80.27.100.248Vie, 30/12/2011 - 23:14
80.27.101.138Dom, 26/02/2012 - 12:33
80.27.101.57Sáb, 17/03/2012 - 15:34
80.27.102.21Jue, 05/01/2012 - 05:54
80.27.98.46Lun, 26/12/2011 - 17:13

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.