Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitanteorden descendenteVotarSello temporal
81.34.119.155Lun, 16/05/2022 - 17:48
81.37.202.81Mar, 24/05/2011 - 18:42
81.38.167.44Mié, 11/04/2012 - 18:49
81.39.33.60Mié, 14/03/2012 - 23:11
81.61.67.59Dom, 15/04/2012 - 02:42
82.145.208.38Jue, 05/01/2012 - 21:34
83.56.149.206Jue, 05/01/2012 - 14:49
84.76.198.213Mar, 12/06/2012 - 21:30
84.247.50.181Vie, 07/07/2023 - 13:03
84.121.115.29Lun, 10/06/2013 - 15:24
83.97.192.215Mié, 29/03/2017 - 19:28
83.61.20.74Lun, 08/04/2013 - 04:58
83.60.29.50Sáb, 26/05/2012 - 20:51
83.60.169.159Vie, 18/05/2012 - 23:11
83.58.182.214Jue, 17/10/2013 - 13:50
83.56.221.49Lun, 02/07/2012 - 07:30
83.247.136.74Vie, 16/04/2021 - 14:37
83.40.156.184Sáb, 22/10/2011 - 15:34
83.39.44.249Vie, 21/04/2023 - 19:46
83.47.125.148Lun, 20/01/2014 - 05:45

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.