Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitanteorden descendenteVotarSello temporal
88.23.208.140Dom, 11/12/2011 - 19:49
88.26.251.90Mar, 24/04/2012 - 11:29
88.27.244.254Lun, 14/11/2011 - 08:54
88.6.244.19Vie, 02/03/2012 - 15:52
93.156.115.11Mié, 29/06/2011 - 22:40
95.22.204.227Mié, 14/05/2014 - 13:57
95.214.86.180Mar, 30/08/2011 - 13:09
95.214.17.228Mié, 31/08/2011 - 22:39
95.21.87.160Mar, 26/06/2012 - 02:38
95.21.200.130Mar, 08/04/2014 - 20:26
95.19.224.205Lun, 02/01/2012 - 23:21
95.18.198.117Mar, 08/05/2012 - 13:29
95.123.255.170Mié, 10/04/2013 - 17:23
95.121.145.142Lun, 30/04/2012 - 10:34
93.188.136.2Mié, 16/05/2012 - 17:58
88.9.161.248Mié, 30/10/2013 - 16:54
89.128.188.222Mar, 02/04/2013 - 11:40
88.9.49.84Mar, 16/07/2013 - 21:28
89.130.30.171Lun, 23/05/2011 - 16:06
88.8.189.107Dom, 14/04/2013 - 08:04

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.