Solapas principales
¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
| Visitante | Votar | Sello temporal![]() |
|---|---|---|
| 81.37.202.81 | Sí | Mar, 24/05/2011 - 18:42 |
| 74.50.97.246 | Sí | Lun, 23/05/2011 - 23:45 |
| 184.105.146.4 | Sí | Lun, 23/05/2011 - 23:43 |
| juan75 | Sí | Lun, 23/05/2011 - 17:38 |
| 89.130.30.171 | Sí | Lun, 23/05/2011 - 16:06 |
| 83.247.136.42 | No | Lun, 23/05/2011 - 08:46 |
| isalex | Sí | Sáb, 21/05/2011 - 10:55 |
Páginas
© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.
