Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
198.52.252.4Dom, 25/09/2016 - 23:48
2.138.4.229Vie, 08/06/2012 - 17:55
2.140.242.168Mié, 16/06/2021 - 00:44
2.152.147.89Mié, 28/06/2017 - 23:52
200.27.112.130Mar, 16/04/2013 - 22:01
212.170.157.210Mié, 23/05/2012 - 11:30
212.225.143.99Dom, 08/04/2012 - 23:18
212.231.199.202Mié, 22/12/2021 - 11:58
212.55.30.141Lun, 21/05/2018 - 14:43
213.0.57.3Jue, 20/06/2013 - 12:54
213.143.58.4Sáb, 06/04/2013 - 15:55
213.151.106.10Jue, 09/03/2017 - 09:47
213.159.202.212Lun, 17/08/2020 - 11:59
213.229.183.138Vie, 22/06/2012 - 17:55
213.37.222.48Jue, 05/05/2022 - 16:39
213.97.52.96Mar, 15/11/2011 - 09:14
213.98.104.33Lun, 21/04/2014 - 18:16
213.98.36.98Mar, 19/04/2016 - 20:30
217.22.96.73Mar, 01/03/2016 - 10:21
37.120.203.83Jue, 06/07/2023 - 18:10

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.