Solapas principales

¿Deberíamos pagar menos IRPF y más IVA?

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
184.105.146.4Lun, 23/05/2011 - 23:43
185.185.134.116Dom, 20/03/2022 - 07:05
187.142.237.152Dom, 08/01/2012 - 21:18
188.214.152.228Sáb, 19/03/2022 - 12:56
188.77.91.8Mar, 10/04/2012 - 18:34
188.79.118.28Mar, 19/06/2012 - 04:24
188.84.248.23Mié, 03/04/2013 - 14:42
191.96.145.244Sáb, 19/03/2022 - 12:50
192.148.208.20Vie, 15/04/2016 - 09:54
193.144.6.107Lun, 07/05/2012 - 18:47
193.145.230.3Sáb, 24/03/2012 - 17:43
193.153.114.33Vie, 17/06/2011 - 14:04
193.9.13.135Mar, 07/06/2011 - 14:38
194.224.6.169Dom, 07/08/2011 - 14:01
194.34.132.56Vie, 07/07/2023 - 07:56
195.53.156.131Lun, 18/06/2012 - 10:32
195.53.224.116Jue, 07/04/2016 - 16:31
195.55.120.246Mar, 02/04/2013 - 13:02
196.244.192.226Vie, 22/09/2023 - 12:26
196.244.192.231Sáb, 19/03/2022 - 12:18

Páginas

© 2012 Renta.org.es. Drupal theme by Kiwi Themes.